بيانات تفصيلية عن التخصصات المسموحة للفرع الصناعي في الجامعات
اسم الجامعة | اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل | رسوم التنافس بالدينار | رسوم التجسير بالدينار | رسوم الموازي بالدينار - أردني | رسوم الموازي بالدينار - غير أردني |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأردنية | هندسة العمارة | 554 | 80.00 | 29 | 29 | 95 | 95 |
الأردنية | الهندسة المدنية | 743 | 80.00 | 29 | 29 | 90 | 90 |
الأردنية | الهندسة الكهربائية | 408 | 80.00 | 29 | 29 | 90 | 90 |
الأردنية | الهندسة الميكانيكية | 627 | 80.00 | 29 | 29 | 90 | 90 |
الأردنية | الهندسة الكيميائية | 454 | 80.00 | 29 | 29 | 85 | 85 |
الأردنية | الهندسة الصناعية | 686 | 80.00 | 29 | 29 | 95 | 95 |
الأردنية | هندسة الحاسوب | 425 | 80.00 | 29 | 29 | 90 | 90 |
الأردنية | هندسة الميكاترونكس | 496 | 80.00 | 29 | 29 | 85 | 85 |
الأردنية | علم الحاسوب | 548 | 65.00 | 47 | 47 | 90 | 90 |
الأردنية | انظمة المعلومات الحاسوبية | 572 | 65.00 | 47 | 47 | 90 | 90 |
الأردنية | تكنولوجيا معلومات الأعمال | 368 | 65.00 | 60 | 60 | 90 | 90 |
الأردنية | علم البيانات | 0 | 65.00 | 70 | 70 | 100 | 100 |
الأردنية | الذكاء الاصطناعي | 0 | 65.00 | 70 | 70 | 100 | 100 |
الأردنية | الرياضيات | 452 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 |
الأردنية | الفيزياء | 263 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 |
الأردنية | الكيمياء | 618 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 |
الأردنية | العلوم الحياتية | 315 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 |
الأردنية | الجيولوجيا البيئية والتطبيقية | 268 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 |
الأردنية | البستنة والمحاصيل | 397 | 65.00 | 26 | 26 | 65 | 65 |
الأردنية | وقاية النبات | 319 | 65.00 | 26 | 26 | 65 | 65 |
الأردنية | تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار | 274 | 65.00 | 35 | 35 | 70 | 70 |
الأردنية | الانتاج الحيواني | 255 | 65.00 | 26 | 26 | 65 | 65 |
الأردنية | علم وتكنولوجيا الغذاء | 298 | 65.00 | 35 | 35 | 85 | 85 |
الأردنية | تغذية الانسان والحميات | 559 | 65.00 | 35 | 35 | 85 | 85 |
الأردنية | الأراضي والمياه والبيئة | 194 | 65.00 | 26 | 26 | 65 | 65 |
الأردنية | الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية | 229 | 65.00 | 26 | 26 | 60 | 60 |
الأردنية/العقبة | أنظمة المعلومات الحاسوبية | 67 | 65.00 | 47 | 47 | 75 | 75 |
الأردنية/العقبة | تكنولوجيا معلومات الأعمال | 52 | 65.00 | 47 | 47 | 75 | 75 |
الأردنية/العقبة | العلوم الحياتية | 81 | 65.00 | 35 | 35 | 75 | 75 |
الأردنية/العقبة | الرياضيات | 0 | 65.00 | 35 | 35 | 70 | 70 |
اليرموك | هندسة العمارة | 283 | 80.00 | 60 | 60 | 100 | 100 |
اليرموك | الهندسة المدنية / ادارة الانشاء | 1006 | 80.00 | 50 | 50 | 90 | 90 |
اليرموك | الهندسة المدنية / تكنولوجيا البناء | 1006 | 80.00 | 50 | 50 | 90 | 90 |
اليرموك | هندسة الالكترونيات | 265 | 80.00 | 29 | 29 | 75 | 75 |
اليرموك | هندسة الاتصالات | 309 | 80.00 | 29 | 29 | 75 | 75 |
اليرموك | هندسة الحاسوب | 374 | 80.00 | 29 | 29 | 75 | 75 |
اليرموك | هندسة القوى الكهربائية | 500 | 80.00 | 29 | 29 | 75 | 75 |
اليرموك | هندسة النظم الطبية الحيوية | 324 | 80.00 | 45 | 45 | 75 | 75 |
اليرموك | هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية | 199 | 80.00 | 45 | 45 | 75 | 75 |
اليرموك | الهندسة الصناعية | 364 | 80.00 | 50 | 50 | 90 | 90 |
اليرموك | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية والتصميم | 0 | 80.00 | 60 | 60 | 90 | 90 |
اليرموك | علوم الحاسوب | 405 | 65.00 | 45 | 45 | 70 | 70 |
اليرموك | نظم المعلومات الحاسوبية | 427 | 65.00 | 45 | 45 | 70 | 70 |
اليرموك | تكنولوجيا معلومات الأعمال | 308 | 65.00 | 45 | 45 | 70 | 70 |
اليرموك | الأمن السيبراني | 0 | 65.00 | 55 | 55 | 80 | 80 |
اليرموك | الرياضيات | 607 | 65.00 | 21 | 21 | 50 | 50 |
اليرموك | الفيزياء | 393 | 65.00 | 21 | 21 | 50 | 50 |
اليرموك | الفيزياء الطبية والحيوية | 300 | 65.00 | 27 | 27 | 60 | 60 |
اليرموك | الكيمياء | 638 | 65.00 | 21 | 21 | 50 | 50 |
اليرموك | العلوم الحياتية | 391 | 65.00 | 21 | 21 | 50 | 50 |
اليرموك | علوم الأرض والبيئة | 261 | 65.00 | 21 | 21 | 50 | 50 |
اليرموك | الاحصاء | 213 | 65.00 | 21 | 21 | 50 | 50 |
مؤتة | هندسة العمارة و تكنولوجيا البناء | 0 | 80.00 | 50 | 60 | 75 | 75 |
مؤتة | الهندسة المدنية | 535 | 80.00 | 33 | 50 | 53 | 53 |
مؤتة | هندسة الحاسوب | 64 | 80.00 | 37 | 50 | 53 | 53 |
مؤتة | هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات | 74 | 80.00 | 40 | 50 | 60 | 60 |
مؤتة | هندسة النظم الصناعية | 132 | 80.00 | 37 | 50 | 53 | 53 |
مؤتة | الهندسة الميكانيكية | 468 | 80.00 | 33 | 50 | 53 | 53 |
مؤتة | الهندسة الكيميائية | 142 | 80.00 | 33 | 50 | 53 | 53 |
مؤتة | الهندسة الكهربائية - إتصالات | 357 | 80.00 | 33 | 50 | 53 | 53 |
مؤتة | الهندسة الكهربائية - قوى وتحكم | 0 | 80.00 | 33 | 50 | 53 | 53 |
مؤتة | الهندسة الميكانيكية - قوى حرارية وطاقة | 357 | 80.00 | 33 | 50 | 53 | 53 |
مؤتة | الهندسة المدنية - مياه وبيئة | 535 | 80.00 | 33 | 50 | 53 | 53 |
مؤتة | الفيزياء | 223 | 65.00 | 18 | 40 | 43 | 43 |
مؤتة | الكيمياء | 218 | 65.00 | 18 | 40 | 43 | 43 |
مؤتة | الكيمياء الصناعية | 0 | 65.00 | 30 | 30 | 45 | 45 |
مؤتة | العلوم الحياتية | 282 | 65.00 | 18 | 40 | 43 | 43 |
مؤتة | الرياضيات | 258 | 65.00 | 18 | 40 | 43 | 43 |
مؤتة | علم الحاسوب | 217 | 65.00 | 33 | 40 | 53 | 53 |
مؤتة | نظم المعلومات الحاسوبية | 77 | 65.00 | 33 | 40 | 53 | 53 |
مؤتة | هندسة البرمجيات | 122 | 65.00 | 45 | 60 | 65 | 65 |
مؤتة | الانتاج النباتي | 96 | 65.00 | 18 | 40 | 43 | 43 |
مؤتة | الانتاج الحيواني | 89 | 65.00 | 18 | 40 | 43 | 43 |
مؤتة | التغذية والصناعات الغذائية | 264 | 65.00 | 30 | 40 | 43 | 43 |
مؤتة | الوقاية والمكافحة المتكاملة | 18 | 65.00 | 30 | 40 | 43 | 43 |
التكنولوجيا | العمارة | 325 | 80.00 | 33 | 33 | 75 | 100 |
التكنولوجيا | الهندسة المدنية | 1136 | 80.00 | 21 | 21 | 75 | 100 |
التكنولوجيا | الهندسة الكهربائية | 470 | 80.00 | 21 | 21 | 75 | 100 |
التكنولوجيا | الهندسة الميكانيكية | 894 | 80.00 | 21 | 21 | 60 | 100 |
التكنولوجيا | الهندسة الكيميائية | 336 | 80.00 | 21 | 21 | 50 | 100 |
التكنولوجيا | الهندسة الطبية والحيوية | 422 | 80.00 | 21 | 21 | 75 | 100 |
التكنولوجيا | الهندسة النووية | 134 | 80.00 | 33 | 33 | 100 | 100 |
التكنولوجيا | الهندسة الصناعية | 646 | 80.00 | 33 | 33 | 60 | 100 |
التكنولوجيا | هندسة الحاسوب | 317 | 80.00 | 41 | 41 | 75 | 85 |
التكنولوجيا | هندسة الطيران | 183 | 80.00 | 50 | 50 | 100 | 100 |
التكنولوجيا | هندسة وأمن شبكات الحاسوب | 438 | 80.00 | 41 | 41 | 75 | 85 |
التكنولوجيا | علوم الحاسوب | 310 | 65.00 | 33 | 33 | 75 | 75 |
التكنولوجيا | نظم المعلومات الحاسوبية | 337 | 65.00 | 33 | 33 | 75 | 75 |
التكنولوجيا | هندسة البرمجيات | 609 | 65.00 | 33 | 33 | 75 | 85 |
التكنولوجيا | الرياضيات | 411 | 65.00 | 16 | 16 | 40 | 50 |
التكنولوجيا | الفيزياء | 192 | 65.00 | 16 | 16 | 40 | 50 |
التكنولوجيا | الكيمياء | 301 | 65.00 | 16 | 16 | 40 | 50 |
التكنولوجيا | التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 480 | 65.00 | 32 | 32 | 50 | 60 |
التكنولوجيا | الانتاج النباتي | 350 | 65.00 | 16 | 16 | 40 | 40 |
التكنولوجيا | الانتاج الحيواني | 208 | 65.00 | 16 | 16 | 40 | 40 |
التكنولوجيا | التغذية وتكنولوجيا الغذاء | 543 | 65.00 | 16 | 16 | 50 | 75 |
التكنولوجيا | التربة والري | 241 | 65.00 | 16 | 16 | 40 | 40 |
الهاشمية | هندسة الحاسوب | 306 | 80.00 | 40 | 40 | 75 | 90 |
الهاشمية | هندسة الميكاترونكس | 362 | 80.00 | 40 | 40 | 70 | 90 |
الهاشمية | الهندسة الطبية | 400 | 80.00 | 40 | 40 | 75 | 90 |
الهاشمية | الهندسة الصناعية | 614 | 80.00 | 40 | 40 | 70 | 90 |
الهاشمية | الهندسة الميكانيكية | 595 | 80.00 | 40 | 40 | 70 | 90 |
الهاشمية | هندسة العمارة | 299 | 80.00 | 50 | 50 | 90 | 90 |
الهاشمية | الهندسة المدنية | 615 | 80.00 | 40 | 40 | 90 | 100 |
الهاشمية | الهندسة الكهربائية | 398 | 80.00 | 40 | 40 | 75 | 90 |
الهاشمية | علم الحاسوب وتطبيقاته | 328 | 65.00 | 45 | 45 | 70 | 80 |
الهاشمية | هندسة البرمجيات | 413 | 65.00 | 45 | 45 | 75 | 80 |
الهاشمية | أنظمة المعلومات الحاسوبية | 259 | 65.00 | 45 | 45 | 70 | 80 |
الهاشمية | تكنولوجيا معلومات الأعمال | 172 | 65.00 | 60 | 60 | 80 | 85 |
الهاشمية | الفيزياء | 260 | 65.00 | 18 | 18 | 40 | 50 |
الهاشمية | العلوم الحياتية | 237 | 65.00 | 18 | 18 | 40 | 50 |
الهاشمية | التكنولوجيا الحيوية | 307 | 65.00 | 40 | 40 | 40 | 50 |
الهاشمية | الكيمياء | 605 | 65.00 | 18 | 18 | 40 | 50 |
الهاشمية | الرياضيات | 454 | 65.00 | 18 | 18 | 40 | 50 |
الهاشمية | الجيولوجيا و البيئة | 266 | 65.00 | 18 | 18 | 40 | 50 |
الهاشمية | إدارة الأراضي والمياه | 219 | 65.00 | 18 | 18 | 40 | 50 |
الهاشمية | إدارة المياه والبيئة | 116 | 65.00 | 18 | 18 | 40 | 50 |
آل البيت | هندسة العمارة | 434 | 80.00 | 30 | 30 | 112.5 | 120 |
آل البيت | الهندسة المدنية | 685 | 80.00 | 30 | 30 | 125 | 125 |
آل البيت | هندسة المساحة | 189 | 80.00 | 30 | 30 | 125 | 125 |
آل البيت | هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة | 251 | 80.00 | 40 | 40 | 60 | 60 |
آل البيت | نظم المعلومات الحاسوبية | 445 | 65.00 | 30 | 30 | 100 | 100 |
آل البيت | علم الحاسوب | 520 | 65.00 | 30 | 30 | 100 | 100 |
آل البيت | أمن الانظمة والمعلومات | 0 | 65.00 | 50 | 50 | 75 | 75 |
آل البيت | الرياضيات | 668 | 65.00 | 24 | 24 | 75 | 100 |
آل البيت | الفيزياء | 364 | 65.00 | 24 | 24 | 75 | 100 |
آل البيت | الكيمياء | 593 | 65.00 | 24 | 24 | 75 | 100 |
آل البيت | العلوم الحياتية | 664 | 65.00 | 24 | 24 | 75 | 100 |
آل البيت | علوم الأرض والبيئة التطبيقية | 242 | 65.00 | 20 | 20 | 75 | 100 |
آل البيت | نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | 160 | 65.00 | 25 | 25 | 50 | 50 |
البلقاء/السلط | هندسة العمارة | 549 | 80.00 | 45 | 45 | 60 | 80 |
البلقاء/السلط | الهندسة المدنية | 675 | 80.00 | 45 | 45 | 80 | 100 |
البلقاء/السلط | هندسة المواد | 154 | 80.00 | 40 | 40 | 60 | 80 |
البلقاء/السلط | هندسة المساحة والجيوماتكس | 286 | 80.00 | 40 | 40 | 60 | 80 |
البلقاء/السلط | هندسة الحاسوب | 217 | 80.00 | 45 | 45 | 60 | 80 |
البلقاء/السلط | هندسة الطاقة الكهربائية | 366 | 80.00 | 45 | 45 | 60 | 60 |
البلقاء/السلط | علم الحاسوب | 365 | 65.00 | 45 | 45 | 60 | 80 |
البلقاء/السلط | نظم المعلومات الحاسوبية | 248 | 65.00 | 45 | 45 | 60 | 80 |
البلقاء/السلط | هندسة البرمجيات | 378 | 65.00 | 45 | 45 | 60 | 80 |
البلقاء/السلط | الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة | 114 | 65.00 | 50 | 50 | 75 | 100 |
البلقاء/السلط | أمن المعلومات والفضاء الالكتروني | 142 | 65.00 | 60 | 60 | 80 | 100 |
البلقاء/السلط | علم البيانات | 0 | 65.00 | 60 | 60 | 80 | 100 |
البلقاء/السلط | الذكاء الاصطناعي والربوتات | 0 | 65.00 | 60 | 60 | 80 | 100 |
البلقاء/السلط | الواقع الافتراضي | 0 | 65.00 | 60 | 60 | 80 | 100 |
البلقاء/السلط | الرياضيات | 238 | 65.00 | 45 | 45 | 50 | 70 |
البلقاء/السلط | الفيزياء | 202 | 65.00 | 45 | 45 | 50 | 70 |
البلقاء/السلط | الكيمياء | 315 | 65.00 | 45 | 45 | 50 | 70 |
البلقاء/السلط | إدارة موارد المياه والبيئة | 136 | 65.00 | 30 | 30 | 45 | 65 |
البلقاء/السلط | التقنيات الحيوية الزراعية | 175 | 65.00 | 30 | 30 | 45 | 65 |
البلقاء/السلط | التغذية والتصنيع الغذائي | 460 | 65.00 | 30 | 30 | 45 | 65 |
البلقاء/السلط | إنتاج ووقاية النبات | 173 | 65.00 | 30 | 30 | 45 | 65 |
البلقاء/البوليتكنك | هندسة الحاسوب | 312 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 80 |
البلقاء/البوليتكنك | هندسة الميكاترونكس | 472 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 80 |
البلقاء/البوليتكنك | هندسة الطاقة الكهربائية | 687 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 80 |
البلقاء/البوليتكنك | الهندسة المدنية / طرق وجسور | 1171 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 60 |
البلقاء/البوليتكنك | هندسة الآلات الحرارية والهيدروليكية | 320 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 60 |
البلقاء/البوليتكنك | هندسة الأتوترونكس | 382 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 80 |
البلقاء/البوليتكنك | الهندسة الميكانيكية | 1000 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 60 |
البلقاء/البوليتكنك | هندسة تكنولوجيا الاتصالات | 296 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 80 |
البلقاء/البوليتكنك | هندسة الصناعات الكيميائية | 404 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 80 |
البلقاء/البوليتكنك | هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات | 230 | 80.00 | 30 | 30 | 60 | 80 |
البلقاء/الزرقاء | العلوم الحياتية | 192 | 65.00 | 35 | 35 | 55 | 75 |
البلقاء/الزرقاء | الأحياء الدقيقة التطبيقية | 287 | 65.00 | 35 | 35 | 55 | 75 |
البلقاء/الزرقاء | التغذية والتصنيع الغذائي | 306 | 65.00 | 35 | 35 | 55 | 75 |
البلقاء/اربد | التغذية والتصنيع الغذائي | 412 | 65.00 | 35 | 35 | 55 | 75 |
البلقاء/اربد | علم الحاسوب | 323 | 65.00 | 35 | 35 | 60 | 80 |
البلقاء/الحصن | هندسة الصناعات الكيميائية | 290 | 80.00 | 35 | 35 | 60 | 80 |
البلقاء/الحصن | هندسة التكييف والتبريد | 428 | 80.00 | 35 | 35 | 60 | 80 |
البلقاء/الحصن | الهندسة الميكانيكية / انتاج وآلات | 350 | 80.00 | 35 | 35 | 60 | 80 |
البلقاء/الحصن | هندسة الاتصالات والبرمجيات | 254 | 80.00 | 35 | 35 | 60 | 80 |
البلقاء/الحصن | هندسة مدنية / مياه وبيئة | 313 | 80.00 | 35 | 35 | 60 | 80 |
البلقاء/الحصن | هندسة الطاقة الكهربائية | 0 | 80.00 | 35 | 35 | 60 | 80 |
البلقاء/الحصن | هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات | 0 | 80.00 | 35 | 35 | 60 | 80 |
البلقاء/عجلون | علم الحاسوب | 207 | 65.00 | 35 | 35 | 60 | 80 |
البلقاء/عجلون | الرياضيات | 428 | 65.00 | 45 | 45 | 50 | 70 |
البلقاء/الشوبك | انتاج ووقاية النبات | 14 | 65.00 | 30 | 30 | 45 | 65 |
البلقاء/العقبة | تكنولوجيا النقل البحري | 148 | 65.00 | 70 | 70 | 100 | 120 |
البلقاء/الموقر | هندسة الاطفاء والسلامة | 190 | 80.00 | 60 | 60 | 0 | 0 |
البلقاء/الموقر | الهندسة الميكانيكية / الطاقة المتجددة | 33 | 80.00 | 60 | 60 | 0 | 0 |
الحسين | هندسة البيئة | 29 | 80.00 | 30 | 30 | 40 | 40 |
الحسين | هندسة التعدين | 43 | 80.00 | 32 | 32 | 40 | 40 |
الحسين | هندسة الحاسوب | 23 | 80.00 | 32 | 32 | 40 | 40 |
الحسين | هندسة امن الشبكات والمعلومات | 0 | 80.00 | 36 | 36 | 56 | 56 |
الحسين | الهندسة الكيماوية | 62 | 80.00 | 28 | 28 | 40 | 40 |
الحسين | هندسة الاتصالات | 24 | 80.00 | 30 | 30 | 45 | 45 |
الحسين | الهندسة المدنية | 289 | 80.00 | 30 | 30 | 45 | 45 |
الحسين | الهندسة الميكانيكية | 201 | 80.00 | 45 | 45 | 55 | 55 |
الحسين | الهندسة الكهربائية | 175 | 80.00 | 45 | 45 | 55 | 55 |
الحسين | علم الحاسوب | 186 | 65.00 | 25 | 25 | 40 | 40 |
الحسين | نظم المعلومات الحاسوبية | 62 | 65.00 | 25 | 25 | 40 | 40 |
الحسين | هندسة البرمجيات | 251 | 65.00 | 28 | 28 | 40 | 40 |
الحسين | الرياضيات | 239 | 65.00 | 20 | 20 | 40 | 40 |
الحسين | الفيزياء | 119 | 65.00 | 15 | 15 | 30 | 30 |
الحسين | الكيمياء | 351 | 65.00 | 20 | 20 | 30 | 30 |
الحسين | العلوم الحياتية | 198 | 65.00 | 20 | 20 | 30 | 30 |
الطفيلة | الهندسة المدنية | 449 | 80.00 | 25 | 25 | 50 | 50 |
الطفيلة | هندسة الصناعات الكيميائية | 128 | 80.00 | 25 | 25 | 40 | 40 |
الطفيلة | هندسة التعدين | 72 | 80.00 | 25 | 25 | 35 | 35 |
الطفيلة | هندسة الميكاترونكس | 132 | 80.00 | 25 | 25 | 45 | 45 |
الطفيلة | هندسة القوى الكهربائية | 238 | 80.00 | 25 | 25 | 45 | 45 |
الطفيلة | الهندسة الميكانيكية / الانتاج والآلات | 450 | 80.00 | 25 | 25 | 45 | 45 |
الطفيلة | الهندسة الميكانيكية / ميكانيك المركبات | 450 | 80.00 | 25 | 25 | 45 | 45 |
الطفيلة | هندسة الحاسوب | 46 | 80.00 | 25 | 25 | 45 | 45 |
الطفيلة | الهندسة الجيولوجية | 26 | 80.00 | 25 | 25 | 35 | 35 |
الطفيلة | الهندسة الميكانيكية / التكييف والتبريد والتدفئة | 450 | 80.00 | 25 | 25 | 45 | 45 |
الطفيلة | هندسة الاتصالات والالكترونيات | 65 | 80.00 | 25 | 25 | 45 | 45 |
الطفيلة | هندسة الأنظمة الذكية | 0 | 80.00 | 45 | 45 | 45 | 45 |
الطفيلة | هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | 0 | 80.00 | 50 | 50 | 60 | 60 |
الطفيلة | الرياضيات | 197 | 65.00 | 20 | 20 | 30 | 30 |
الطفيلة | الفيزياء التطبيقية | 73 | 65.00 | 20 | 20 | 30 | 30 |
الطفيلة | الكيمياء | 158 | 65.00 | 20 | 20 | 30 | 30 |
الطفيلة | تكنولوجيا الكيمياء | 433 | 65.00 | 20 | 20 | 30 | 30 |
الطفيلة | العلوم الحياتية التطبيقية | 111 | 65.00 | 22 | 22 | 40 | 40 |
الطفيلة | حوسبة الأجهزة الذكية | 0 | 65.00 | 40 | 40 | 30 | 30 |
الطفيلة | نظم المعلومات الحاسوبية | 83 | 65.00 | 20 | 20 | 40 | 40 |
الطفيلة | علم الحاسوب/ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 0 | 65.00 | 50 | 50 | 60 | 60 |
الإسلامية | علم الحاسوب | 311 | 65.00 | 45 | 45 | 60 | 60 |
الإسلامية | هندسة البرمجيات | 422 | 65.00 | 45 | 45 | 60 | 60 |
الإسلامية | نظم شبكات الحاسوب | 104 | 65.00 | 45 | 45 | 60 | 60 |
الإسلامية | أمن وسرية الشبكات والمعلومات | 0 | 65.00 | 45 | 45 | 60 | 60 |
الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية للسنوات السابقة :
فهرس الجامعات والكليات
الجامعات الأردنية الحكومية :
- الجامعة الأردنية
- الجامعة الأردنية / فرع العقبة
- جامعة اليرموك
- جامعة مؤتة
- جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
- الجامعة الهاشمية
- جامعة آل البيت
- جامعة البلقاء التطبيقية وكلياتها
- جامعة الحسين بن طلال
- جامعة الطفيلة التقنية
- الجامعة الألمانية الأردنية
الجامعات الأردنية الخاصة :
- جامعة عمان العربية
- جامعة الشرق الأوسط
- جامعة جدارا
- جامعة عمان الأهلية الخاصة
- جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
- جامعة فيلادلفيا الخاصة
- جامعة الإسراء
- جامعة البترا
- جامعة الزيتونة الاردنية الخاصة
- جامعة الزرقاء
- جامعة اربد الأهلية الخاصة
- جامعة جرش
- جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
- الأكاديمية الأردنية للموسيقى
- كلية عمون الجامعية التطبيقية
- الجامعة الأميركية في مادبا
- جامعة عجلون الوطنية
- كلية العلوم التربوية والآداب / الأونروا
- جامعة العقبة للتكنولوجيا
كليات المجتمع :
كليات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية
- كلية السلط للعلوم الانسانية
- كلية الحصن للمهن الهندسية
- كلية اربد
- كلية عجلون الجامعية
- كلية الهندسة التكنولوجية
- كلية عمان الجامعية
- كلية الأميرة عالية
- كلية الزرقاء الحكومية
- كلية الأميرة رحمة للخدمة الاجتماعية
- كلية الكرك
- كلية الشوبك
- كلية معان
- كلية العقبة
الكليات الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا
- كلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساعد
- كلية رفيدة الاسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساعدة
- كلية مادبا للفسيفساء
الكليات التابعة لوكالة الغوث
الكليات الخاصة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا
- كلية القادسية
- كلية الخوارزمي
- كلية المجتمع العربي
- كلية القدس
- كلية حطين
- كلية الأميرة ثروت
- كلية المجتمع الإسلامي
- كلية قرطبة
- كلية الزرقاء الأهلية
- كلية غرناطة
- كلية المفرق الأهلية
- الكلية الأردنية للعلوم والتكنولوجيا
- كلية توليدو الاهلية
- كلية الأردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي
- كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني
- الاكاديمية الملكية لفنون الطهي
الكليات العسكرية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا
- كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة
- كلية الشريف ناصر بن جميل للقيادة والسيطرة والاتصالات
- كلية الامير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية
- كلية الأمير فيصل الفنية
- كلية الدفاع المدني
- معهد تكنولوجيا الاجهزة الطبية